Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • 2021 09 18 (20)
    [treść archiwalna]

Dożynki Prezydenckie: znakomita prezentacja Powiatu Toruńskiego

Nie tylko tradycyjny wieniec, ale także kilkuminutowy program taneczny z muzyką na żywo zaprezentowali przedstawiciele Powiatu Toruńskiego na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie. Po prezentacji Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda otrzymała piękny prezent od mieszkanek Strużala.

W dożynkach w Pałacu Prezydenckim biorą udział mieszkańcy sołectwa Strużal w gminie Chełmża, w tym twórczynie przepięknego wieńca tradycyjnego, który nie miał sobie równych podczas wojewódzkich dożynek w Toruniu, muzycy z zespołu Polskie Kwiaty oraz reprezentanci władz samorządowych Powiatu Toruńskiego: Wicestarosta Toruński Michał Ramlau i Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski.

Mieszkańcy sołectwa Strużal, którzy reprezentują województwo kujawsko-pomorskie w ogólnopolskiej rywalizacji, zaprezentowali się już przez Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą. Twórczynie wieńca, ich sąsiedzi oraz muzycy zespołu Polskie Kwiaty wypadli znakomicie śpiewając ludowe piosenki, tańcząc wokół wieńca i pozdrawiając widzów.

Pierwsza Dama otrzymała od naszych koleżanek i kolegów także wyjątkową słomianą koronę – podobną do tej, której użyto w konstrukcji wieńca, ale nieco mniejszą.

zdjęcie i film: Agnieszka Niwińska/Starostwo Powiatowe

drukuj (Dożynki Prezydenckie: znakomita prezentacja Powiatu Toruńskiego)

    [treść archiwalna]
  • autor: Adrian Aleksandrowicz

Prezentacja delegacji Powiatu Toruńskiego na Dożynkach Prezydenckich

    [treść archiwalna]
  • autor: Adrian Aleksandrowicz

Galeria zdjęć

  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (1)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (2)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (4)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (5)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (6)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (8)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (9)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (11)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (12)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (13)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (14)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (15)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (18)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (19)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (20)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (22)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (23)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (24)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (26)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (27)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (28)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (30)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (38)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (39)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (40)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (42)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (43)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (44)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (52)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (53)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (54)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (55)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (56)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (57)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (58)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (59)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (60)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (61)
  • 2021 09 18 1_PREZENTACJA (64)
    [treść archiwalna]

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.